Bay of Naples Lake (Brandy Pond)

Naples, Cumberland, Maine
MIDAS 9685

Secchi transparency (mean, maximum & minimum annual values)

Data and graph may take several seconds to load

Select Station:



Bay of Naples Lake (Brandy Pond)
MIDAS 9685 - Station 1
Year Depth - Meters Depth - Feet
Min Avg Max Min Avg Max
1976 6.7 7.3 7.6 22.0 24.1 24.9
1977 4.7 6.2 7.6 15.4 20.2 24.9
1978 6.5 6.5 6.5 21.3 21.3 21.3
1979 5.5 6.0 6.5 18.0 19.7 21.3
1980 8 8.0 8 26.2 26.2 26.2
1981 7.2 7.2 7.2 23.6 23.6 23.6
1982 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1983 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1984 5 5.7 6.5 16.4 18.8 21.3
1985 5.5 7.0 8.7 18.0 23.0 28.5
1986 5.5 6.8 8.5 18.0 22.2 27.9
1987 5.5 6.2 7 18.0 20.3 23.0
1988 5.8 6.4 7 19.0 21.0 23.0
1989 5 5.4 6 16.4 17.6 19.7
1990 4 5.9 7.5 13.1 19.3 24.6
1991 3.7 6.0 7.2 12.1 19.7 23.6
1992 5.3 7.1 8.5 17.4 23.4 27.9
1993 5 6.3 7.3 16.4 20.6 24.0
1994 4.5 5.7 6.9 14.8 18.7 22.6
1995 6.9 7.6 8.2 22.6 25.0 26.9
1996 5.2 6.1 6.9 17.1 20.0 22.6
1997 4.8 6.1 7.6 15.7 19.9 24.9
1998 4.6 5.5 6.3 15.1 18.1 20.7
1999 5.6 6.9 8 18.4 22.7 26.2
2000 5.5 6.6 8.2 18.0 21.6 26.9
2001 5.8 7.3 8.3 19.0 24.0 27.2
2002 6.3 7.6 9 20.7 24.8 29.5
2003 5.7 7.6 8.6 18.7 24.9 28.2
2004 5.4 6.4 7.3 17.7 20.9 24.0
2005 4.6 6.2 8 15.1 20.2 26.2
2006 5.5 6.2 7.6 18.0 20.4 24.9
2007 5.3 6.3 7.5 17.4 20.7 24.6
2008 6 6.9 7.8 19.7 22.6 25.6
2009 5.2 6.2 7.1 17.1 20.5 23.3
2010 5 6.7 7.4 16.4 22.1 24.3
2011 5.1 6.4 7.6 16.7 21.0 24.9
2012 5.3 6.8 8 17.4 22.2 26.2
2013 5.1 6.3 7.6 16.7 20.8 24.9
2014 5 6.2 7 16.4 20.2 23.0
2015 6 7.3 7.7 19.7 24.0 25.3
2016 6.2 7.2 7.9 20.3 23.6 25.9
2017 5.7 6.4 7.6 18.7 21.0 24.9
2018 4.4 6.8 7.6 14.4 22.2 24.9
2019 4.4 5.9 7.1 14.4 19.3 23.3
2020 5.4 6.3 7.3 17.7 20.7 24.0
2021 2 5.9 7.6 6.6 19.3 24.9
2022 4.9 6.9 8.3 16.1 22.7 27.2


Understanding Transparency

Click here for more »



Click for depth map


Source Data:
Maine Lakes Transparency, Color & Chemistry: Annual Mean Values

Date-specific Secchi data for this and other Maine lakes can be found HERE